名词 | 说明 |
MDM(移动设备管理) | Mobile Device Management,指通过软件平台对企业移动设备进行集中化管理和控制,确保设备安全、合规并提高运营效率。 |
EMM(企业移动管理) | Enterprise Mobility Management,涵盖MDM的功能,并进一步提供应用程序管理、内容管理和安全管理等综合性企业移动设备管理解决方案。 |
UEM(统一终端管理) | Unified Endpoint Management,是EMM的进一步扩展,除了移动设备,还包括对桌面电脑、物联网设备等所有终端设备的统一管理。 |
Google EMM认证 | Google提供的一项认证,确保MDM/EMM解决方案符合其安全和兼容性标准,能够在Android设备上安全运行。 |
POS设备 | Point of Sale设备,通常指商家用于处理销售交易的硬件设备,如收银机、条码扫描器、信用卡读卡器等。 |
解决方案提供商 | 为客户提供综合性IT解决方案的公司或个人,通常包括软件、硬件和服务的打包产品。 |
渠道合作伙伴 | 通过分销、代理等方式销售产品或服务的公司或个人,通常在产品的推广和市场拓展方面起到重要作用。 |
远程管理 | 通过网络对远程设备进行控制和管理的技术,通常用于设备的配置、监控、故障排除等场景。 |
策略推送 | 将预定义的安全策略、配置文件或应用程序分发到多个设备上的过程,以确保所有设备的操作符合企业的安全标准和合规要求。 |
应用管理 | 对企业设备上安装的应用程序进行管理的功能,包括应用程序的分发、更新、删除等操作,确保应用程序始终处于最新和安全状态。 |
设备监控 | 对设备的状态、健康状况、位置等信息进行实时监控,以便及时发现和处理异常情况。 |
数据割接 | 在系统迁移过程中,将旧系统的数据转移到新系统的过程,确保数据的完整性和可用性。 |
多设备管理 | 同时对多个设备进行管理的功能,适用于大规模设备部署场景,能够进行批量操作,如批量配置、批量更新等。 |
终端用户 | 最终使用设备或服务的个人或企业,通常是系统的直接操作者。 |
SaaS(软件即服务) | Software as a Service,指通过互联网提供软件服务的模式,用户无需下载或安装软件,只需通过网络访问和使用软件功能。 |
两步验证(2FA) | Two-Factor Authentication,一种增加账户安全性的身份验证方式,要求用户在登录时提供两种不同的身份验证信息。 |
地理围栏 | Geofencing,一种基于地理位置的技术,当设备进入或离开某个预定义的地理区域时,会触发特定的操作或警告。 |
工厂模式 | Factory Mode,通常指设备在生产阶段或维修阶段使用的特殊模式,允许进行特定的测试和配置操作。 |
DPC APP | Device Policy Controller App,一种用于管理和控制Android设备的应用程序,是Google EMM认证的关键组件之一。 |
AMAPI | Android Management API,Google推出的新一代EMM管理API,用于替代传统的DPC APP,简化Android设备的管理和配置。 |
ROM对接 | 将设备的操作系统(ROM)与管理系统进行对接,使得管理系统能够对设备进行配置和控制。 |
GMA | Google Managed Access,通过AMAPI与ADP结合来管理GMS设备 |
KMA | KiwiCloud Managed Access,通过KiwiCloud自有协议来管理设备 |
IMA | iMinkit Managed Access,通过iMinkit模式来管理设备 |
GMS | 是Google Mobile Services,即谷歌移动服务。采用安卓版本的终端设备向谷歌申请GMS认证,认证通过后谷歌会授权该终端设备使用谷歌GMS服务。GMS设备可通过GMA的方式进行管理。 |
MGP | Managed Google Play,管理版 Google Play 允许组织在 Android 设备上部署和管理应用,并使最终用户能够访问组织的精选 Google Play 商店。组织必须注册 Google 才能使用管理版 Google Play。 |
术语表
超过 6 个月前更新
